小孩年齡 | 點數 | 老年人年齡 |
---|---|---|
未滿一歲 | 7.5 | |
7 | 九十歲以上 | |
一歲以上未滿二歲 | 6 | 八十歲以上未滿九十歲 |
5 | 七十九歲以上未滿八十歲 | |
二歲以上未滿三歲 | 4.5 | |
4 | 七十八歲以上未滿七十九歲 | |
三歲以上未滿四歲 | 3 | 七十七歲以上未滿七十八歲 |
四歲以上未滿五歲 | 2 | 七十六歲以上未滿七十七歲 |
五歲以上未滿六歲 | 1 | 七十五歲以上未滿七十六歲 |
|
||||||
|
|
|
註1:上列金額依勞動部頒布法令辦理,仲介費用為外籍幫傭ㄧ個月基本薪資。 註2:仲介費用分兩次給付,簽約時給付NT$6,000元;外籍幫傭入境後,於辦理完所有入境手續後給付剩餘尾款。 |
|
|
【雇主負擔部份】 |
項目 | 外籍幫傭 | 備註 |
---|---|---|
薪資 | 20,000/月 | 依勞基法及聘僱契約規定 |
雇主服務費 | 167/月 | 每年收費$2,000 |
加班費 | 2,668/月 (4天) 3,335/月 (5天) |
一個月周日不休假津貼 |
就業安定基金 | 5,000/月 | 定期向勞動部繳交 |
健保費 | 約 1286/月 | 依投保薪資計算,
雇主自付NT$1286/月,女傭自付NT$409/月 |
勞保職災保費 |
48元/月 | 三個月寄繳款單每季收$144/季 |
意外險 | 約 80/月 |
外傭意外身故時之風險分攤 |
平均每月花費金額 | 約 NT$ 29,249 | 含週日不休假津貼 |
菲律賓 | 印 尼 | 泰 國 | 越 南 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
回程機票 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 外傭工作期滿離境時才須給付,左列費用為參考用,實際票價以開票當時之價格為準。 |
【外勞自行負擔部分】
項目 | 承辦主管機關 | 備註 |
---|---|---|
居留證 | 各縣市移民署專勤隊 | 1,000/年 【含移民機構代辦費500/次】 |
定期體檢 | 勞動部指定醫院 | 約2,000/六個月/次;依醫院實際報價為準 |
諮詢服務規費 | 華鎰人力仲介有限公司 | 1,800/第一年每月 1,700/第二年每月 1,500/第三年每月 |
華鎰人力仲介有限公司 住址:高雄市三民區九如一路807號5樓 電話:07-3979116 傳真:07-3979089
申請外籍看護工需具有下列任一文件:(95.01.01起適用)
(一)特定身心障礙【領有殘障手冊者】重度等級項目之一者。
(二)經醫療機構以團隊方式所作專業評估,認定需全日二十四小時照護者。
申請人資格 |
1.病患之配偶。 |
2.病患之直系血親‧如祖父母、父母、子女、孫子女等。 |
3.病患之三等親以內之旁系血親‧如兄弟、叔姪等。 |
4.病患之二等以內姻親‧如婆媳、女婿、祖父母與孫媳婦(女婿)等。 |
5.病患在台無親屬者,得以本人為申請人。 |
醫療機構團隊專業評估標準: | ||
→年未滿80歲,巴氏量表評估35分以下或需要24小時照護者。(b) |
||
→年滿80歲以上,巴氏量表評估60分以下者。 |
●殘障手冊: | ||
1. 殘障手冊等級須為重度等級以上。 | ||
●特定身心障礙項目: 1.平衡機能障礙 【第二類 (03) 】 2.智能障礙 【第一類 (06) 】 3.植物人 【第一類 (09) 】 4.其他先天缺陷 【第一 ~八類 (16) 】 5.失智症【第一類 (10) 】 6.自閉症【第一類 (11) 】 7.染色體異常【第一 ~八類 (16) 】 8.先天代謝異常【第一 ~八類 (16) 】 9.精神病【第一類 (12) 】 10.肢體障礙 ( 限運動神經元或巴金森氏症,但曾聘雇外籍看護工,不在此限 ) 【第七類 (15) 】 11.罕見疾病 ( 限運動神經元疾病,但曾聘雇外籍看護工,不在此限 ) 【第一 ~八類 (15) 】 12.多重障礙 (至少具有前十項身心障礙項目之一) |
||
長期照護管理中心 | ||
各縣市長期照護管理中心。 |
|
||
註1:上列金額依勞動部頒布法令辦理,仲介費用為外籍監護工ㄧ個月基本薪資。
|
|
|
【雇主負擔部份】 |
項目 | 外籍看護工 | 備註 |
---|---|---|
薪資 | 20,000/月 | 依勞基法及聘僱契約規定 |
雇主服務費 | 167/月 | 每年收費$2,000 |
加班費 |
2,668/月 (4天) |
一個月周日不休假津貼 |
就業安定基金 | 2,000/月 | 定期向勞動部繳交 |
健保費 | 約1286/月 | 依投保薪資計算,
雇主自付NT$1286/月,女傭自付NT$409/月 |
勞保職災保費 | 48元/月 |
三個月寄繳款單每季收$144/季 |
意外險 | 約 80/月 | 外傭意外身故時之風險分攤 |
平均每月花費金額 | 約 NT$ 26,249 | 含週日不休假津貼 |
菲律賓 | 印 尼 | 泰 國 | 越 南 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
回程機票 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 外傭工作期滿離境時才須給付,左列費用為參考用,實際票價以開票當時之價格為準。 |
【外勞自行負擔部分】
項目 | 承辦主管機關 | 備註 |
---|---|---|
居留證 | 各縣市移民署專勤隊 | 1,000/年 【含移民機構代辦費500/次】 |
定期體檢 | 勞動部指定醫院 | 約2,000/六個月/次;依醫院實際報價為準 |
諮詢服務規費 | 華鎰人力仲介有限公司 | 1,800/第一年每月 1,700/第二年每月 1,500/第三年起每月 |
一、收容養護中度以上身心障礙者、精神病患及失智症患者之長期照顧機構、養護機構、安養機構或財團法人社會福利機構。 | ||
二、護理之家機構、慢性醫院或設有慢性病床、呼吸照護病床之綜合醫院、醫院、專科醫院。 | ||
申聘外勞人數計算標準: | ||
一 | 、收容養護中度以上身心障礙者、精神病患及失智症患者之長期照顧機構、養護機構、安養機構或財團法人社會福利機構--以各機構實際收容人數每三人聘僱一人。 | |
二 | 、護理之家機構、慢性醫院或設有慢性病床、呼吸照護病床之綜合醫院、醫院、專科醫院--以其依法登記之床位數每五床聘僱一人。 | |
註:申聘外勞人數,合計不得超過本國看護工之人數。 |
文件 | 養護(社福)機構 | 護理之家(醫院) |
---|---|---|
機構設立證明文件影本 | ○ | |
受監護人名冊影本 | ○ | |
本國監護工名冊及勞保卡影本 | ○ | ○ |
慢性病房數證明文件影本 | ○ | |
統一編號編配通知書 | ○ |
【上列文件影本皆須註明『與正本相同』,並加蓋機構圖記及負責人章。】
【雇主負擔部份】 |
項目 | 養護機構看護工 | 備註 |
---|---|---|
薪資 | 25,250 /月 | 依勞基法及聘僱契約規定 |
就業安定基金 | 2,000/月 | 定期向勞動部繳交 |
健保費 | 1238/月 | 依投保薪資計算,
雇主自付NT$1238/月,外勞自付NT$392/月 |
勞保費(含職災) | 1,856/月 | 雇主自付NT$1856/月,外勞自付NT$530/月 |
加班費 |
$105.21元/時*1.34 $100元/時*1.67 |
|
平均每月花費金額 | 約 NT$ 30,485 |
菲律賓 | 印 尼 | 泰 國 | 越 南 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
回程機票 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 約NT$9,000 | 外傭工作期滿離境時才須給付,左列費用為參考用,實際票價以開票當時之價格為準。 |
【外勞自行負擔部分】
項目 | 承辦主管機關 | 備註 |
---|---|---|
居留證 | 各縣市移民署專勤隊 | 1,000/年 【含移民機構代辦費500/次】 |
定期體檢 | 勞動部指定醫院 |
約2,000/六個月/次;依醫院實際報價為準 |
諮詢服務規費 | 華鎰人力仲介有限公司 |
1,800/第一年每月
|
移工增額 近用比率(%) |
就業費增加額數 (增額每人/每月/元) |
增額後每人每月應繳就業安定費 | |
---|---|---|---|
3K 製造業 | 高科技產業 | ||
1%~5% | 3,000 | 5,000 | 5,400 |
6%~10% | 5,000 | 7,000 | 7,400 |
11%~15% | 7,000 | 9,000 | 9,400 |
補充:
1.國內新增投資案認定資格限制: | |
(a)投資金額項目:土地、廠房、機器設備及營運資金,且其中廠房及機器設備之投資金額應達1/2,並經會計師簽證。 (b)投資金額認列期間:101年1月1日至103年12月31日。 |
|
2.向工業局申請認定,且以1次為限。(3年免增額移工比例附加就業安定費) | |
3.申請認定期間:102年3月13日至103年12月31日。 | |
4.核配比率:3K五級制核配比率+附加就業安定費數額提高移工核配比率(3K5級比例+Extra比例) |
新設立廠場,取得工廠登記證明文件 | •增加移工配額比率(%)3年免繳增額就安費5% |
新設立廠場,取得工廠登記證明,投資金額符合規定: (1)限制:非傳統之製造業(高科技):5億元以上投資金額(廠房與設備投資金額>=2.5億)。 (2)傳統製造業:1億元以上投資金額(廠房與設備投資金額>=5仟萬)。 |
•增加移工配額比率(%)3年免繳增額就安費10% |
預估工廠設立登記證明核發日起,一年內聘僱國內勞工人數達100人以上 | •增加移工配額比率(%)3年免繳增額就安費10% |
1.臺商新增投資案認定資格,需符合赴海外投資達2年,且具有臺商資格之一者: | ||||||||
|
||||||||
2.向工業局申請認定,且以1次為限。(3年+2年免增額移工比例附加就業安定費) | ||||||||
3.申請認定期間: | ||||||||
|
※ 經濟部核准或。 ※ 認定赴海外地區投資達二年以上者。 ※ 符合新增投資案資格(新設場廠與投資金額規定)。 |
|
新設立廠場,取得工廠登記證明,投資金額符合規定: (1)自有品牌國際行銷最近二年海外出貨占產量百分之五十以上。 (2)國際供應鏈最近一年重要環節前五大供應商或國際市場占有率達百分之十以上。 (3)屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業。 |
•增加移工配額比率(%)3+2年免繳增額就安費20% |
經中央目的事業主管機關核准新設立研發中心或企業營運總部 | •增加移工配額比率(%)3+2年免繳增額就安費15% |
●開放行業
開放行業 | |
以勞動部九十四年十二月三十日勞職外字第○九四○五○九六九二號公告之十九項產業【查詢】 |
行 業 別 | 行 業 定 義 及 內 容 | 特 定 製 程 |
---|---|---|
金屬表面處理及熱處理業 | 凡從事金屬表面處理及熱處理之行業均屬之。 (依主計處公布之中華民國行業標準分類編號245)金屬噴漆處理、金屬電鍍處理、金屬鍍著處理、金屬電著塗裝 處理、鋼鐵熱處理、非鐵金屬熱處理、金屬製品熱處理、機 械零件熱處理、物理蒸鍍處理、化學蒸鍍處理 | 電鍍及熱處理製程 |
橡膠製造業 | 凡從事橡膠製品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號200) | 混煉、硫化製程 |
印染製整理業 | 凡從事纖維、紗線、布疋、成衣、織帶、拉鍊、繩網等漂白、染色、印花、整理及塗佈等行業均屬之。但不包括紡織業之附屬漂染工廠。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號105)纖維漂染、布疋練漂、布疋印花、布疋定型、布疋磨毛、布疋壓花、布疋塗佈加工、紗線漂染、布疋染色、塑膠皮布印染、布疋起毛、布疋搖粒、布疋植絨加工、布疋貼合加工 | 精練漂白、染色、 印花、整理製程、 定型 |
合成樹脂及接著劑製造業 | 凡從事高分子聚合物如合成樹脂及接著劑等化學合成製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號1731)聚酯樹脂製造、矽酮樹脂製造、氟碳樹脂製造、酚醛樹脂製造、喃樹脂製造、環氧樹脂製造、醇酸樹脂製造、石油樹脂製造、尿素甲醛樹脂製造、馬林酐樹脂製造、三聚氰胺樹脂製造、離子交換樹脂製造、聚乙烯醇樹脂製造、不飽和聚酯樹脂製造、聚氨基甲酸酯(PU)樹脂製造、尿素塑粉製造、苯乙烯─丁二烯乳膠製造、聚苯乙烯乳膠製造、丙烯─丁二烯乳膠製造、乙烯醋酸乙烯酯製造、酪素塑膠製造、聚乙烯塑膠製造、聚丙烯(PP)塑膠製造、聚丁烯塑膠製造聚縮醛(POM)塑膠製造、聚苯乙烯塑膠製造、聚醯胺塑膠(尼龍)製造、聚醋酸乙烯塑膠製造、聚氯乙烯(PVC)塑膠製造、各種纖維素塑膠製造、丙烯─苯乙烯(AS)塑膠製造、聚甲基丙烯酸甲酯(壓克力)塑膠製造、丙烯─丁二烯─苯乙烯(ABS)塑膠製造 | 原料配置、聚合反應→膠液摻和 |
金屬基本工業鑄造業 | 凡從事以生鐵、廢鐵與合金原料融熔製成鋼鐵元件:以初生鋁或再生鋁加入合金原料鑄造成型元件;以銅或銅合金為主要原料鑄造成型元件;以鎂或鎂合金錠為主要原料鑄造成型元件。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2312、2322、2332、2342)鑄管鑄造、鑄鋼件鑄造、鑄鐵件鑄造、鋁合金鑄造、再生鋁合金鑄造、紫銅鑄造、黃銅鑄造、青銅鑄造、鋁青銅鑄造、鉛青銅鑄造、燐青銅鑄造、高拉力黃銅鑄造、鎂鑄件鑄造、鎂壓鑄件製造、鎂合金鑄件鑄造、鎂合金壓鑄件製造、鎂合金射出成型件製造 | 熔煉及澆鑄製程 |
金屬鍛造業 | 凡以鍛造加工方式製造金屬鍛品之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2411)鋼鐵鍛品製造、鋁鍛品製造、銅鍛品製造、鎂合金鍛品製造 | 鍛造製程 |
塑膠製品製造業 | 塑膠皮製品製造業凡從事鞋以外塑膠皮製品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2104)塑膠毯製造、塑膠浴簾製造、塑膠桌布製造、塑膠壁布製造、塑膠帳篷製造、塑膠褲製造、塑膠帽製造、塑膠浴帽製造、塑膠圍裙製造、塑膠雨帽製造塑膠雨衣製造、塑膠夾克製造、塑膠外衣製造、工業用塑膠製品製造業凡從事工業用塑膠製品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2105)影印機塑膠配件製造、冰箱內部塑膠配件製造、塑膠小家電外殼製造、塑膠電腦外殼製造、塑膠電視機外殼製造、塑膠電話外殼製造、塑膠汽車保險桿製造、玻璃纖維強化塑膠製品製造 | ◎ 塑膠皮:壓延 ◎ 工業用塑膠製品:射出(押出、吹出)、修邊 |
玻璃 | 平板玻璃及其製品製造業凡從事以矽砂等原料製造板狀玻璃之行業均屬之。平板玻璃加工製品亦歸入本類。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2221之細分類)彎曲玻璃製造、雙層玻璃製造、鏡板玻璃製造、反射玻璃製造、強化安全玻璃製造、膠合安全玻璃製造、浮式平板玻璃製造、壓花平板玻璃製造、透明平板玻璃製造、有色平板玻璃製造、烤漆印刷玻璃製造、玻璃容器製造業凡從事以矽砂等原料製造玻璃容器之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2222之細分類)玻璃盆製造、玻璃缸製造、玻璃壺製造、玻璃碟製造、玻璃盤製造、玻璃杯製造、玻璃瓶製造、玻璃罐製造、玻璃碗製造 | 熔融→徐冷→切割→加工 |
玻璃纖維製品 製造業 | 凡從事以矽砂等原料製造玻璃纖維製品之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2223之細分類)玻璃纖維製造、玻璃纖維紗紡製、玻璃纖維紗束製造、玻璃纖維絲製造、玻璃絲織品織製、玻璃纖維布製造 | 熔融→抽絲→紡絲→假橪→織布 |
織造業 | 凡從事以各種材質之紗(絲)為原料織造布疋之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號102)(其中1024含毛衣業) | 整經、織造 |
塗料(包括油墨)、染料及顏料製 造業 | 塗料、染料及顏料製造業凡從事塗料、染料及顏料製造及分裝之行業均屬之。瓷釉、油墨之製造亦歸入本類。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號181) | ◎染料顏料製造: 乾燥、研磨/混合 ◎油墨及塗料製造 業生產流程:攪拌 、研磨、混合 |
酸鹼製造工業 | 屬基本化學工業中之酸類製造及鹼類製造均屬之(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號1711之細分類) | ◎(酸) 燃硫→轉化 塔→吸收塔 ◎(鹼) 氨化、碳化 、過濾、鍛燒 |
紡紗業 | 凡從事纖維開棉、去脂、梳理、併條、精紡或假撚加工等處理,以紡成紗線之行業均屬之。包(覆)彈性絲之紡紗亦歸入本類。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號101) | 清花工程、梳棉工程、精紡工程 |
家具及裝設品製造業 | 非金屬家具及裝設品製造業凡從事非金屬家具及裝設品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號141)金屬家具及裝設品製造業凡從事以金屬為主之家具及裝設品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號142)家具及裝設品表面塗裝業凡從事家具及裝設品表面塗裝之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號143) | ◎金屬家具及裝設品:沖切、板金 ◎非金屬及裝設品:砂光、塗裝
|
水泥製品製造業 | 凡從事水泥、混凝土製品製造之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2233)水泥磚製造、水泥瓦製造、水泥樑製造、水泥空心磚製造、水泥垃圾桶製造、水泥浴盆製造、纖維強化水泥板製造、水泥橋段製造、加石棉水泥製品製造、混凝土磚製造、混凝土管製造、混凝土枕木製造、混凝土邊石製造、混凝土柱、樑、版製造、鋼筋水泥製品製造、預力混凝土管製造、預力混凝土電桿製造、預力混凝土基樁製造、預鑄混凝土人孔、手孔製造、預鑄混凝土隧道弓型支堡製造 | 製鋼筋籠→拌合→ 蒸養→拆模→修補→推放 |
陶瓷建材製造業 | 凡從事陶瓷建材製造之行業均屬之(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號2214)瓷磚製造、彩瓦燒製、地磚製造、面磚製造、厚瓦製造、彩磚燒製、紅鋼磚燒製、飛簷瓦製造、水落瓦製造、琉璃磚瓦製造、釉面瓷磚製造、拼花瓷磚製造 | 燒成、削邊/刨光 |
皮革整治業 | 凡從事皮革、毛皮之鞣製、硝製、染整、梳整、壓花、上漆、上蠟,或以熟製皮革下腳為原料從事磨碎、壓製等行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號1201)面皮整製、皮革漂白、皮革上漆、皮革硬化、毛皮漂白、毛皮染色、毛皮繃製、毛皮剪裁、再生皮製造皮革壓花、皮革染色、皮革上光、榔皮整製、毛皮修整、毛皮梳理、毛皮硝製、毛皮上蠟 | ◎鞣製:浸水→削 肉→浸灰、脫毛→ 脫灰、酵解→浸酸 →鞣製→擠水 ◎染 色:脫脂→ 中和→ 再鞣→染 色→加脂 削油、鉻鞣、浸酸 、染 色加脂、固酸 |
紙漿及紙製造業 | 紙漿製造業凡從事木材、竹、草、蔗渣、廢布、廢紙、下腳棉花及其他植物纖維製造紙漿之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號151)紙張製造業凡從事以紙漿為原料製造之行業均屬之,製漿造紙一貫作業之工廠,而不出售紙漿者,亦歸入本類。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號1521)紙板製造業凡從事紙板製造之行業均屬之,但瓦楞紙板製造應歸入1540(紙容器製造業)細類。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號1522) | 抄紙:紙漿、廢紙 之揀選及整理→散漿→乾燥→捲紙整 理 |
石材製品製造業 | 凡從事以天然為材料,不經熱處理或化學變化,直接以機械加工製造石材製品之行業均屬之。(依主計處公布之中華民國行業標準分類編號225) | 原石入料、鋸切 |
●申請流程
申請流程: | ||||||||
工業局初審: | ||||||||
|
||||||||
勞動部複審: | ||||||||
|
●應徵文件
|
●核配人數比例
應外勞人數之計算: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
●申請資格限制
申請資格限制: | |||||||||
廠商有以下情形之一者,不得申請: | |||||||||
|
●線上登記
主旨:為協助 貴公司申請3K外勞,敬請撥冗填寫下表,以便在最快的時間,為貴公司爭取 外勞配額。 | |
說明:勞動部宣布自95年1月1日起至2月28日止,開放3K外勞申請,逾期申請概不受理。 |
●表單下載
|
工業局審查要點 |
|
設備名稱及人員配置預估表 |
|
工業局3K專案申請引進外勞案件申請表 |
|
無違反勞工法令證明書 |
|
聘僱本國勞工名冊 |
|
外國人生活管理計畫書 |
|
勞動部外勞申請表 |
●服務據點
華鎰人力仲介有限公司 住址:高雄市三民區九如一路807號5樓 電話:07-3979116 傳真:07-3979089